| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | QIHONG |
| Numéro de modèle: | Le numéro de série QHST-01 |
| Quantité de commande min: | 1 série |
| Prix: | To be quoted when contacting with us and let us know your detail request and specifications |
| Détails d'emballage: | Emballés par film |
| Délai de livraison: | Dans les 50 jours suivant la réception de l'avance |
| Conditions de paiement: | T/T pour le dépôt, , T/T ou L/C pour le paiement du solde avant expédition |
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles par mois |
| Mettre en évidence: | Cuve en acier inoxydable pour l'industrie des boissons,Cuve en acier inoxydable 300L,Cuve en acier inoxydable 100L |
||
|---|---|---|---|
Cuves en acier inoxydable, réservoirs à simple paroi, chemisés et isolés, volume de 100L à 300HL
Application : convient à tous les types d'industries des boissons, de l'industrie laitière, de l'industrie chimique, etc., peut être poli miroir interne et externe ; Il peut être divisé en simple paroi, double paroi, conservation de la chaleur, agitation chauffante, cuve d'agitation à grande vitesse, cuve de cisaillement à grande vitesse, cuve d'hydrolyse enzymatique, fermenteur, selon la situation réelle avec trou d'homme, miroir, appareil de respiration, système de contrôle de niveau de liquide, vanne d'échantillonnage, etc. Les grands réservoirs peuvent être usinés sur site.
Spécifications du produit : 0,5-30T, peuvent être personnalisées en fonction de la capacité.
| Catégories de réservoirs | Réservoir de stockage | Réservoir de conservation de la chaleur | Tambour | Cuve de dissolution du sucre | Cuve de digestion | Cuve de pesage et de mélange | Réservoir à vide | Autoclave |
| Volume | 100L-30000L Personnalisé selon les exigences du client | |||||||
| Nombre de couches du réservoir | Simple paroi | Double paroi | Un/deux/trois étages | Double/trois parois | Double/trois parois | Un/deux/trois étages | Simple paroi | Trois parois |
| Mode de mélange | Aucune | Aucune | Pale/cadre | Découpe haut/bas | Pale/cadre | Pale/cadre | Aucune | Pale/cadre |
| Mode de chauffage | Aucune | Aucune | Vapeur/électrique | Vapeur/électrique | Vapeur/électrique | Vapeur/électrique | Aucune | Vapeur/électrique |
| Matériau de conservation de la chaleur | Aucune | Polyuréthane (PU) | Polyuréthane (PU) | Polyuréthane (PU) | Polyuréthane (PU) | Polyuréthane (PU) | Aucune | Polyuréthane (PU) |
| Pression | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | 0,3 MPa | 0,3 MPa |
| Mode d'interface | Soudure/clip rapide/filetage | |||||||
| Accessoires | Indicateur de niveau, orifice de respiration, thermomètre, entrée et sortie de liquide, trou d'homme, boule de nettoyage CIP, miroir de visualisation | |||||||
| Matériau | Partie en contact avec le matériau en acier inoxydable 304/316L, revêtement extérieur en acier inoxydable 304 | |||||||
Emballage : film mousse ou film plastique, support en bois ou cadre en bois, les frais doivent être confirmés.
Contrôle : un contrôle par bouton ou un contrôle en ligne par automate programmable (PLC) peuvent être utilisés.
Notre société fournit des réservoirs de stockage temporaire, des cuves de mélange, des fermenteurs, des cuves de cisaillement, des autoclaves et d'autres types de réservoirs de 1 à 30T par heure, accepte de planifier pour échantillonner sur mesure.